Konec leta je čas, da naredimo pregled dogodkov, ki so zaznamovali preteklih 12 mesecev. Leto 2007 je bilo vsekakor leto medsebojnega povezovanja in vzpona socialnih omrežij. Iz podatkov največjih svetovnih iskalnikov (Google, Yahoo, AOL, ASK, Lycos) je razvidno katere fraze so bile v letu 2007 najbolj iskane.
Najbolj iskane fraze in ključne besede na iskalniku Google:
1. | iPhone |
2. | Badoo |
3. | |
4. | Dailymotion |
5. | Webkinz |
6. | YouTube |
7. | eBuddy |
8. | Second Life |
9. | hi5 |
10. | Club Penguin |
Najbolj iskane fraze in ključne besede na iskalniku Yahoo:
Yahoo | |
1. | YouTube |
2. | Wikipedia |
3. | |
4. | iTunes |
5. | iPod |
6. | iPhone |
7. | Nintendo Wii |
8. | Xbox |
9. | Sony PlayStation 3 |
10. | Guitar Hero |
Najbolj iskane fraze in ključne besede na iskalniku AOL:
AOL | |
1. | Weather |
2. | White pages |
3. | Games |
4. | Dictionary |
5. | Music |
6. | CNN |
7. | Maps |
8. | American Idol |
9. | ESPN |
10. | WWE |
Najbolj iskane fraze in ključne besede na iskalniku Ask.com:
Ask.com | |
1. | MySpace |
2. | Dictionary |
3. | |
4. | Themes |
5. | Area Codes |
6. | Cars |
7. | Weather |
8. | Games |
9. | Song Lyrics |
10. | Movies |
Najbolj iskane fraze in ključne besede na iskalniku Lycos:
Lycos | |
1. | Poker |
2. | MySpace |
3. | Britney Spears |
4. | Paris Hilton |
5. | Golf |
6. | YouTube |
7. | Naruto |
8. | Disney |
9. | Pokemon |
10. | WWE |
Leave a Reply